Aus dem OKB Suchoi gingen bekanntere und unbekanntere Flugzeugtypen hervor. Die nachfolgende Tabelle soll einen kurzen Überblick über das Schaffen des Konstruktionsbüros vermitteln.
| Datum | Modell | Werksbez. | |
Bemerkungen | Status |
| Okt. 1940 | SU-1 | I-330 | Test | ||
| 1940 | SU-2 | BB-1 | Kurzstreckenbomber | Serie (500) |
|
| 1943 | SU-3 | I-360 | Weiterentw. aus SU-1 | Test | |
| SU-4 | Weiterentw. aus SU-2 | Test | |||
| 1945 | SU-5 | I-107 | Test | ||
| Frühj. 1941 | SU-6 | A,SA,2A, 3A,81 |
|||
| SU-7 | Test | ||||
| 1944 | SU-8 | B | DDBSch | Weiterentw. aus SU-6 | Test |
| 1946 | UTB | Trainer auf Basis des Bombers TU-2 |
|||
| 18. 08. 1946 | SU-9 | K | Allwetterjagdflugzeug |
Test | |
| 1948 | SU-10 | E | Strahlbomber | Test | |
| Okt. 1947 | SU-11 | L,LK | Weiterentw. aus SU-9 | Test | |
| Dez. 1947 | SU-12 | RK | Test | ||
| SU-13 | M,MK | Weiterentw. aus SU-11 | Model | ||
| 11. 01. 1949 | SU-15 | P | Allwetterjagdflugzeug |
Test | |
| 1949 | SU-17 | R | Test | ||
| 08. 09. 1955 | S-1 | Frontbomber | Test | ||
| Herbst 1956 | S-2 | Prototyp der SU-7 | Test | ||
| 1958 | SU-7 | Frontbomber | Serie (20) |
||
| S-3 | Test | ||||
| 24. 04. 1959 | S-22 | Prototyp SU-7B | Test | ||
| 1959 | SU-7B | S-22-1 | Fitter-A | Jagdbomber | Serie |
| 1962 | SU-7BM | S-22-2 | Fitter-A | Jagdbomber | Serie |
| 1964 | SU-7BMK | Exportversion | Serie | ||
| 1965 | SU-7BKL | mit Kufen für unwegsames Gelände |
Serie | ||
| 1965 | SU-7U | Trainerversion | Serie | ||
| SU-7UMK | Serie | ||||
| T-1 | Frontbomber | Test | |||
| 26. 05. 1955 | T-3 | Test | |||
| T-7(PT-7) | Test | ||||
| PT-8 | Test | ||||
| 1960 | T-37(T-3M) | Test | |||
| T-40, T-405 | Prototyp der SU-9 | Test | |||
| 10. 09. 1957 | SU-9 | T-43, T-431 | Fishpot-B | Abfangjäger | Serie (>1000) |
| SU-9B | Jagdbomber | ||||
| 25. 01. 1961 | SU-9U | Trainervariante der SU-9 | |||
| 25. 12. 1958 | SU-11 | T-47 | Fishpot-C | Jäger / taktischer Bomber | |
| 1957 | P-1 | Test | |||
| T-49 | Test | ||||
| T-5 | Test | ||||
| 30. 05. 1962 | SU-15 | T-58 | Flagon | Allwetterjagdflugzeug |
|
| 1969 | SU-15T | Allwetterjagdflugzeug |
10 | ||
| 1969 | SU-15TM | Allwetterjagdflugzeug |
|||
| 1973 | SU-15bis | Test | |||
| 1966 | T-58BD | Test | |||
| 02. 08. 1966 | S-22I | Prototyp SU-17 | Test | ||
| 1969 | SU-17 | S-32 | Fitter | SU-7BM mit Schwenkflügel | Serie |
| Dez. 1971 | SU-17M | S-32M | mit AL-21F Triebwerken | Serie | |
| Dez. 1973 | SU-17M2 | S-42 | Serie | ||
| 15. 12. 1972 | SU-20 | S-32MK | Fitter | Exportvar. der SU-17 | Serie |
| Jan. 1975 | SU-22 | S-42MK | Fitter | Exportvar. der SU-17M2 | Serie |
| 22. 08. 1972 | T-4,100 | Mach3-Überschallbomber | Test | ||
| 1969 | T-4M | Mach3-Überschallbomber | Projekt | ||
| 1970 | T-4MS,200 | Mach3-Überschallbomber | Projekt | ||
|
1964 |
S-6(T-58M) | erste Variante der SU-24 | Projekt | ||
| 02. 07. 1967 | T-6-1 | erste Variante der SU-24 (mit Deltaflügel) |
Test | ||
| 17. 01. 1970 | T-6-2I | Prototyp SU-24 | |||
| 1972 | SU-24 | Fencer | Jagdbomber | Serie (1200) |
|
| 24. 07. 1977 | SU-24M | T-68M | Fencer | Jagdbomber | Serie |
| 1982 | SU-24MR | Aufklärer | Serie | ||
| SU-24MP | |||||
| 1985 | SU-24MM | Projekt | |||
| 22. 02. 1975 | T-8 | Prototyp SU-25 | Test | ||
| 18. 06. 1979 | SU-25 | T-8-3 | Frogfoot | Schlachtflugzeug | Serie (1000) |
| 1985 | SU-25UB | T-8UB | Trainer | Serie (300) |
|
| 17. 08. 1984 | SU-25T | "Panzerknacker" | Serie | ||
| 1988 | SU-25UTG | Marineversion | Serie | ||
| 20. 05. 1977 | T-10 | Flanker-A | erster Prototyp der SU-27 | ||
| 20. 04. 1981 | SU-27 | T-10S | Flanker-B | Luftüberlegenheitsjäger |
Serie |
| 30. 06. 1984 | SU-26 | Kunstflugzeug | Serie (4) |
||
| 1984 | SU-26M | Weiterentw. der SU-26 | Serie (73) |
||
| 07. 03. 1985 | SU-27UB | T-10U | Trainer | Serie | |
| 1985 | SU-27PS | T-10-24 | Test | ||
| 1986 | P-42 | Rekordversion der SU-27 | Test | ||
| 1987 | SU-28 | SU-25UT | Frogfoot | Trainervariante der SU-25 | |
| 13. 04. 1990 | SU-27IB | Jagdbomber, Prototyp SU-34 |
Test | ||
| Ende 1991 | SU-29 | Trainer | Serie | ||
| 1994 | SU-29M(SK) | Serie (52) |
|||
| SU-30 | T-10PU | ||||
| SU-30MK | 10-4PMK | ||||
| Juni 1992 | SU-31 | SU-29T | Kunstflugzeug | Serie (18) |
|
| SU-31M | Kunstflugzeug | Serie (4) |
|||
| 17. 08. 1987 | SU-33 (SU-27K) |
T-10K | Naval Flanker | Marineversion der SU-27 | Serie |
| 18. 12. 1993 | SU-34 | SU-32FN | |||
| Mai 1985 | SU-35 | SU-25M | Luftüberlegenheitsjäger | ||
| 02. 04. 1996 | SU-37 | Terminator | Luftüberlegenheitsjäger mit Schubvektorsteuerung |
||
| 1996 | SU-39 | SU-25TM | Weiterentw. aus SU-25 | ||
| 25. 09. 1997 | S-37 | Berkut | Jäger der 5. Generation; Prototyp |
Test | |
| S-54 | leichter 'Multirole'-Jäger, Trainervariante |
Projekt | |||
| S-55 | Exportvar. der S-54 | ||||
| S-56 | Marineversion der S-54 | ||||
| 1981-95 | T-60S | strategischer Mittelstreckenbomber |
Projekt | ||
| S-80 | leichter Mehrzwecktransporter |
||||
| 1997 ? | S-80PT | Patrouille/Transport-Variante | |||
| 1999 | S-80PG | für den Passagiertransport | |||
| S-80TD | Fallschirmjägervariante | ||||
| S-80M | für den Krankentransport | ||||
| S-80R | für die Fischereiaufsicht | ||||
| S-80GR | zur Erkundung und geologischen Forschung |
||||
| 2002 | S-21 | Überschall-Businessjet | Projekt | ||
| 2000-1 | SU-49 | SU-32 | Trainer | Projekt | |
| S-51 | Projekt | ||||
| S-96 | Projekt |



Typenübersicht


